芒果果实含有糖、蛋白质、粗纤维,芒果所含有的维生素A的前体胡萝卜素成分特别高,是所有水果中少见的。其次维生素C含量也不 低。再者,矿物质、蛋白质、脂肪、糖类等,也是其主要营养成分。
每100g中营养成分含量表
营养元素 | 含量 | 营养元素 | 含量 | 营养元素 | 含量 |
能量 | 134千焦 | 水分 | 90.6克 | 蛋白质 | 0.6克 |
脂肪 | 0.2克 | 膳食纤维 | 1.3克 | 碳水化合物 | 7克 |
胡萝卜素 | 8050微克 | 视黄醇当量 | 1342微克 | 硫胺素 | 0.01毫克 |
核黄素 | 0.04毫克 | 尼克酸 | 0.3毫克 | 维生素C | 41毫克 |
钾 | 151毫克 | 钠 | 1.7毫克 | 钙 | 2毫克 |
镁 | 12毫克 | 铁 | 0.4毫克 | 锰 | 0.09毫克 |
锌 | 0.17毫克 | 铜 | 0. 16毫克 | 磷 | 24毫克 |
硒 | 0.14微克 |
除此之外,芒果还含酒石酸、柠檬酸、没食子酸、没食子鞣质、檞皮素、芒果甙等药用成份。
郑重声明:版权归原作者所有,本文仅为三农百科内容更加丰富,非鸭寮街观点。如信息标记有误,欢迎联系我们修改或删除,多谢合作。