【猪肉价格上涨85.7%】据鸭寮街了解到,由于疫情的影响,今年的物价比往年要贵些,尤其是猪肉、蔬菜之类,很多人表示吃不起,而在近日,猪价再次上涨,猪肉价格上涨85.7%,那猪肉价格上涨85.7%具体是怎么回事?上涨原因是什么?现在多少钱一斤?
一、猪肉价格上涨85.7%具体是怎么回事?
国家统计局10日公布的数据显示,2020年7月,全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.7%。其中,食品价格上涨13.2%,非食品价格持平。食品中,猪肉价格上涨85.7%,影响CPI上涨约2.32个百分点。1—7月,全国居民消费价格比去年同期上涨3.7%。
二、猪肉价格上涨原因是什么?
原因一、7月份至今南方处于生猪存栏断档期,加之洪水及非瘟疫情影响,两广、两湖、川渝、苏浙皖、闽赣等多地存栏稀少,北方尤其是东北地区猪源大量外调,本地供应减少。
原因二、大猪供应尤为紧张,因此价格高于标猪,散户及中小场出于利润考虑,压栏抗价意向增强,南北供应皆较紧俏。
尽管洪水和非洲猪瘟灾害拖累了华南地区恢复生产的步伐,但产能的整体缓慢恢复并没有改变。短期来看,8月以后,大型养殖场的屠宰计划明显增加,我国北方部分地区的二次育肥在中后期达到屠宰重量,供不应求的局面有所缓解。然而,据了解,行业对市场前景的预期并不强烈,在高成本和无瘟疫的威胁下,散户和中小型农场的小猪们并不热情。她认为,虽然规模市场的比重在迅速增加,但在1-2年内很难占据主导地位,因此生猪未来6个月的供给增长应该很小。
按照传统的消费习惯,猪肉的需求将在秋季开始后回升,在双休日前后会有所提升。8月下旬之后,消费将好于上半年。然而,由于国内经济的压力和猪肉,的高价格,与前几年相比,增长率有限。此外,企业冷冻产品的库存率较低,没有分割和储存大量冷冻产品的意图,进口肉类的数量有限,因此低价冷冻产品对未来生鲜产品的影响将会降低。
三、现在猪肉多少钱一斤?
现在各地猪肉价格大概在20-27元左右一斤,但由于市场、产地、品种的不同,价格会存在差异,各地白条猪最新猪肉价格如下:
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 47元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 47.5元/公斤 | 天津市红旗农贸综合批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 41元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 54元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 47元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 54元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 54元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 50元/公斤 | 大连双兴批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 50元/公斤 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 47.26元/公斤 | 上海农产品中心批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 46.5元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 51元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 47.5元/公斤 | 安徽省阜阳农产品中心批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 52.4元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 49.8元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 50元/公斤 | 湖南长沙黄兴海吉星国际农产品物流园 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 43元/公斤 | 佛山中南农产品交易中心 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 45元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 49元/公斤 | 新大兴·国际农副产品交易中心 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 47.5元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 52元/公斤 | 四川省江油市川西北仔猪交易批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 56元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 48元/公斤 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 54元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场 |
2020年8月8日 | 猪肉(白条猪) | 51元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 |
以上是【猪肉价格上涨85.7%】的新闻全文内容,对于猪肉价格上涨85.7%您有什么看法吗?
郑重声明:版权归原作者所有,本文仅为生活热点内容更加丰富,非鸭寮街观点。如信息标记有误,欢迎联系我们修改或删除,多谢合作。