【东京胡萝卜27元一公斤】据鸭寮街了解到,胡萝卜是一年四季都可吃到的蔬菜,且价格便宜、营养价值高,所以很受市场的欢迎,通常我国胡萝卜价大概在2元左右一斤,但在日本,东京胡萝卜27元一公斤,那东京胡萝卜27元一公斤具体是怎么回事?为什么这么贵?
一、东京胡萝卜27元一公斤具体是怎么回事?为什么这么贵?
6月下旬以来日本梅雨绵延,光照时间仅为往年的一半,多个地区的绿叶蔬菜长势不佳。今年夏天,东京超市里的菜价出现明显上涨。
据了解,目前菜价几乎是往年的1.5到2倍,特别是土豆、胡萝卜上涨很明显。东京最大的蔬菜批发市场胡萝卜的批发价格为每公斤400日元,约合人民币27元,高达去年同期的近3倍。这一轮涨价已经开始对餐饮业形成压力,很多店铺不愿将原材料的上涨转嫁给消费者,只能压缩盈利空间。
二、胡萝卜现在多少钱一斤?
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.5元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 天津市金钟农产品批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 荷花坑批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2元/公斤 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 1.4元/公斤 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 1.7元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 中国张北蔬菜城 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2元/公斤 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.3元/公斤 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 3.4元/公斤 | 上海市江桥批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 3.15元/公斤 | 江苏无锡朝阳市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 4元/公斤 | 浙江省金华农产品批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.9元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 3.2元/公斤 | 福建同安闽南果蔬批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.2元/公斤 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 1.8元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 4元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 湖北洪湖市农贸市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 3.9元/公斤 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 湖南省吉首市蔬菜果品批发大市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 4元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 5.6元/公斤 | 新大兴·国际农副产品交易中心 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 5元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 4.4元/公斤 | 四川绵阳市高水农产品批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 四川南充川北农产品交易中心 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 4元/公斤 | 云南通海金山蔬菜批发市场 |
2020年7月29日 | 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 陕西西安朱雀农副产品物流中心 |
以上是【东京胡萝卜27元一公斤】的新闻全文内容,对于东京胡萝卜27元一公斤您有什么看法吗?
郑重声明:版权归原作者所有,本文仅为生活热点内容更加丰富,非鸭寮街观点。如信息标记有误,欢迎联系我们修改或删除,多谢合作。